Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Ακαδημία 94 - Ανδρούτσος Γραβιάς | 1-0 |
Απόλλων Ευπαλίου - Γλυφάδα Δωρίδας | 3-0 |
Αστέρας Ιτέας - Αετός Λιδωρικίου | 2-0 |
Διαγόρας Πολύδροσου - Φωκικός | 0-3 (άνευ αγώνα) |
Ησαΐας Δεσφίνας - Ακαδημία Ιτέας | 4-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
Απόλλων Ευπαλίου | 13 |
Αστέρας Ιτέας | 12 |
Φωκικός | 11 |
Ησαΐας Δεσφίνας | 11 |
Αετός Λιδωρικίου | 9 |
Ακαδημία Ιτέας | 6 |
Ακαδημίας 94 | 4 |
Γλυφάδα Δωρίδας | 4 |
Ανδρούτσος Γραβιάς | 3 |
Διαγόρας Πολύδροσου | - |
Commentaires