Ε.Π.Σ. N.Αιτωλοακαρνανίας: Αποτελέσματα Α' Κατηγορίας - 4η Αγωνιστική
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
- 29 Νοε 2022
- διαβάστηκε 1 λεπτά
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Άρης Αιτωλικού – Ατρόμητος Αντιρρίου | 4-2 |
ΑΕ Αγίου Δημητρίου – Αστέρας Μεσολογγίου | 1-1 |
Αμβρακικός Λουτρού – Όμηρος Νεοχωριου | 0-0 |
ΑΕ Μεσολογγίου – Απόλλων Δοκιμίου | 5-0 |
Ένωση ΑΟΚ Τρίκαρδος – Άρης Λεπενούς | 0-3 |
ΒΑΒΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΕ Μεσολογγίου | 10 |
2 | Αμβρακικός Λουτρού | 8 |
3 | Ατρόμητος Αντιρρίου | 7 |
4 | Άρης Λεπενούς | 7 |
5 | Άρης Αιτωλικού | 7 |
6 | Ενωση ΑΟΚ Τρίκαρδος | 4 |
7 | Αστέρας Μεσολογγίου | 4 |
8 | ΑΕ Αγίου Δημητρίου | 4 |
9 | Απόλλων Δοκιμίου | 3 |
10 | Όμηρος Νεοχωριου | 1 |
Comments