Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Α.Ε. Λευκίμμης – Παναγρινιακός | 2 - 0 |
Α.Π.Σ. Ζάκυνθος – Α.Ο. Τρίκαλα | 0 - 1 |
Απόλλων Πάργας – Βύζας Μεγάρων | 0 - 0 |
Πανελευσινιακός – Ναυπακτιακός Αστέρας | 2 - 0 |
Π.Ο. Φήκης – Διγενής Νεοχωρίου | 0 - 0 |
Τηλυκράτης Λευκαδας – Α.Ο. Υπάτου | 2 - 1 |
Χαλκίδα - Αστέρας Πετρίτη | 1 - 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 6 |
2 | Α.Ο. Τρίκαλα | 6 |
3 | Βύζας Μεγάρων | 4 |
4 | Α.Ε. Λευκίμμης | 4 |
5 | Πανελευσινιακός | 3 |
6 | Α.Ε. Υπάτου | 3 |
7 | Παναγρινιακός | 3 |
8 | Αστέρας Πετρίτη | 2 |
9 | Διγενής Νεοχωρίου | 2 |
10 | Α.Π.Σ. Ζάκυνθος | 1 |
11 | Α.Ο. Χαλκίς | 1 |
12 | Απόλλων Πάργας | 1 |
13 | Π.Ο. Φήκης | 1 |
14 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 0 |
Comments