Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022
Α' ΟΜΙΛΟΣ - Α' ΓΥΡΟΣ - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 59 – 15 |
ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 20/11/2022 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 17 – 45 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80′ | 08 – 68 |
Ρεπώ: Γ.Σ. ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | |
Β' ΟΜΙΛΟΣ - Α' ΓΥΡΟΣ - 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 61 – 42 |
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ – Λ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 77 – 51 |
Α.Ε. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 38 – 36 |
Ρεπώ: Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ - Α' ΓΥΡΟΣ - 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ – Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60 – 21 |
Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – Α.Γ.Σ.Ι. | 38 – 84 |
ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | 44 – 94 |
Α.Γ.Σ.Ι.(Β) – Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0-20(α.α) |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ - Α' ΓΥΡΟΣ - 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ – ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 45 – 30 |
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. – ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ.(Β) | 20-0(α.α) |
Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ – Α.Ο. ΑΛΥΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 79 – 25 |
Commenti