Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ |
ΑΕ Λευκίμμης – ΑΟ Χαλκίδα | 1 - 0 |
Α.Ο. Υπάτου – Α.Ο. Τρίκαλα | 2 - 0 |
Διγενής Νεοχωρίου – Βύζας Μεγάρων | 0 - 0 |
Ναυπακτιακός Αστέρας – Αστέρας Πετριτή | 2 - 1 |
Παναγρινιακός – Τηλυκράτης Λευκάδας | 0 - 3 |
Πανελευσινιακός – Απόλλων Πάργας | 3 - 2 |
ΠΟ Φήκης – Ζάκυνθος | 3 - 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Τηλυκράτης Λευκάδας | 12 |
2 | ΑΕ Λευκίμμης | 11 |
3 | Α.Ο. Υπάτου | 10 |
4 | Πανελευσινιακός | 10 |
5 | Α.Ο. Τρίκαλα | 10 |
6 | Βύζας Μεγάρων | 9 |
7 | ΠΟ Φήκης | 7 |
8 | ΑΟ Χαλκίδα | 5 |
9 | Διγενής Νεοχωρίου | 4 |
10 | Ζάκυνθος | 4 |
11 | Παναγρινιακός | 4 |
12 | Απόλλων Πάργας | 3 |
13 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 3 |
14 | Αστέρας Πετριτή | 2 |
Comments